docs: réaligne la documentation sur l'état livré au gel
Trois environnements et un frontal SNI au lieu de deux, certificats Let's Encrypt par DNS-01, sept DAGs, index des ADR complété jusqu'à 0020. Les exemples de l'ETL passent en bash et n'utilisent plus l'option --limit, retirée. L'adresse de la machine est masquée dans l'arbre, les ADR 0009 et 0014 portent une note datée sur l'approbation de la production.
This commit is contained in:
+10
-1
@@ -2,6 +2,11 @@
|
||||
|
||||
- `adr` : décisions d'architecture, une par fichier, numérotées et immuables.
|
||||
- `architecture` : les vues du système. Point d'entrée : [architecture/README.md](architecture/README.md).
|
||||
Le pilotage des traitements automatisés a son runbook :
|
||||
[architecture/70-pilotage.md](architecture/70-pilotage.md).
|
||||
- `livrables` : rapports de rendu, le rapport collectif EC02 et le rapport de sécurisation EC04
|
||||
avec ses preuves.
|
||||
- `dailies` : points d'avancement versionnés.
|
||||
|
||||
## Décisions en vigueur
|
||||
|
||||
@@ -15,7 +20,7 @@
|
||||
| [0006](adr/0006-moteur-de-regles-dans-le-backend.md) | Le moteur de règles de recommandation vit dans le backend, pas dans `ml/` |
|
||||
| [0007](adr/0007-terminaison-tls-et-reverse-proxy-nginx.md) | Terminaison TLS par un reverse proxy Nginx, en Docker Compose |
|
||||
| [0008](adr/0008-airflow-execute-le-code-du-backend.md) | Airflow exécute le code du backend en sous-processus, dans son propre environnement |
|
||||
| [0009](adr/0009-deux-environnements-compose-sur-la-vm-eni.md) | Deux environnements sur la VM ENI, un projet Compose chacun, déployés par un runner auto-hébergé |
|
||||
| [0009](adr/0009-deux-environnements-compose-sur-la-vm-eni.md) | Un projet Compose par environnement sur la VM ENI, déployé par un runner auto-hébergé (deux environnements à l'origine, trois depuis l'ADR 0017) |
|
||||
| [0010](adr/0010-terraform-provisionne-github-actions-deploie.md) | Terraform provisionne la machine, GitHub Actions déploie l'application |
|
||||
| [0011](adr/0011-enervision-procedure-deploiement.md) | Procédure de déploiement, telle qu'exécutée le 22/09/2026 |
|
||||
| [0012](adr/0012-enervision-deploiement-rec-prod-vm-eni.md) | État de la recette et de la production sur la VM ENI |
|
||||
@@ -23,3 +28,7 @@
|
||||
| [0014](adr/0014-pipeline-ci-unique-et-deploiement-conditionne.md) | Un pipeline CI unique appelle les workflows de composant et conditionne le déploiement |
|
||||
| [0015](adr/0015-tests-e2e-et-de-charge-contre-la-stack-compose.md) | Les tests de bout en bout et de charge visent la stack Compose déployée |
|
||||
| [0016](adr/0016-supervision-en-profil-compose.md) | La supervision vit dans un profil Compose, active en prod |
|
||||
| [0017](adr/0017-environnement-dev-a-la-demande.md) | Un troisième environnement, `dev`, déployé à la demande depuis n'importe quelle branche |
|
||||
| [0018](adr/0018-noms-publics-certificats-dns01-et-frontal-sni.md) | Noms publics, certificats Let's Encrypt par DNS-01 et frontal SNI sans port |
|
||||
| [0019](adr/0019-stockage-objet-garage-et-cycle-de-vie-des-mesures.md) | Stockage objet Garage par environnement, et cycle de vie des mesures : export puis suppression |
|
||||
| [0020](adr/0020-chiffrement-au-repos-coffre-luks-et-sse-c.md) | Chiffrement au repos : coffre LUKS des volumes Docker et SSE-C des archives |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user