Compare commits
4
Commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
401d5a3174 | ||
|
|
cf50d3d36c | ||
|
|
4afcfb3ced | ||
|
|
1cd206adc8 |
@@ -143,6 +143,9 @@ jobs:
|
|||||||
sonarqube:
|
sonarqube:
|
||||||
needs: [build-front, build-back, test-front, test-back, test-ml]
|
needs: [build-front, build-back, test-front, test-back, test-ml]
|
||||||
name: SonarQube
|
name: SonarQube
|
||||||
|
# Pourquoi : GitHub ne fournit pas les secrets aux workflows lancés par dependabot[bot].
|
||||||
|
# Sans SONAR_TOKEN le scan échoue sans rien analyser ; build et tests restent joués.
|
||||||
|
if: github.actor != 'dependabot[bot]'
|
||||||
runs-on: ubuntu-latest
|
runs-on: ubuntu-latest
|
||||||
steps:
|
steps:
|
||||||
- uses: actions/checkout@v6
|
- uses: actions/checkout@v6
|
||||||
|
|||||||
@@ -9,8 +9,10 @@ series temporelles energetiques, deployee sur une machine on-premise.
|
|||||||
|-------|----------------------------------------------------------|
|
|-------|----------------------------------------------------------|
|
||||||
| J1 | Valider la préparation de l'environnement et du repo |
|
| J1 | Valider la préparation de l'environnement et du repo |
|
||||||
| J2 | Valider le périmètre retenu et les choix technologiques |
|
| J2 | Valider le périmètre retenu et les choix technologiques |
|
||||||
| J3 | Valider l'architecture et la gestion de la sécurité |
|
| J3 | Ingestion & backend |
|
||||||
| J4 | Valider la robustesse et assurer les livrables |
|
| J4 | Architecture, sécurité & frontend |
|
||||||
|
| J5 | Valider la robustesse et assurer les livrables |
|
||||||
|
| J6 | Amélioration possible |
|
||||||
|
|
||||||
Ce que la documentation apporte à chacun : [docs/architecture/00-vue-ensemble.md](docs/architecture/00-vue-ensemble.md).
|
Ce que la documentation apporte à chacun : [docs/architecture/00-vue-ensemble.md](docs/architecture/00-vue-ensemble.md).
|
||||||
|
|
||||||
@@ -18,15 +20,15 @@ Ce que la documentation apporte à chacun : [docs/architecture/00-vue-ensemble.m
|
|||||||
|
|
||||||
| Domaine | Technologie | Emplacement | Etat |
|
| Domaine | Technologie | Emplacement | Etat |
|
||||||
|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
|
|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|
|
||||||
| Backend | FastAPI, Python 3.14 | `apps/backend` | Initialise |
|
| Backend | FastAPI, Python 3.14 | `apps/backend` | En place |
|
||||||
| Frontend | Angular 22, Node 24 LTS | `apps/frontend` | Tableau de bord |
|
| Frontend | Angular 22, Node 24 LTS | `apps/frontend` | En place |
|
||||||
| Base | PostgreSQL 17 + TimescaleDB | `db` | Initialise |
|
| Base | PostgreSQL 17 + TimescaleDB | `db` | En place |
|
||||||
| ETL | Apache Airflow | `etl/airflow` | Trois DAGs |
|
| ETL | Apache Airflow | `etl/airflow` | Trois DAGs |
|
||||||
| Infra | Terraform (k3s single-node) | `infra/terraform` | Initialise |
|
| Infra | Terraform (k3s single-node) | `infra/terraform` | Initialise |
|
||||||
| Reverse proxy | Nginx, TLS | `infra/proxy` | En place |
|
| Reverse proxy | Nginx, TLS | `infra/proxy` | En place |
|
||||||
| CI/CD | GitHub Actions | `.github/workflows` | Backend en place |
|
| CI/CD | GitHub Actions | `.github/workflows` | En place |
|
||||||
| Monitoring | Prometheus, Grafana, Alertmanager | `monitoring` | A initialiser |
|
| Monitoring | Prometheus, Grafana, Alertmanager | `monitoring` | A initialiser |
|
||||||
| ML | LightGBM, MLflow | `ml` | Entrainement initialise |
|
| ML | LightGBM, MLflow | `ml` | En place |
|
||||||
|
|
||||||
Le backend, la base et l'infrastructure (Terraform/k3s) sont initialises a ce stade. Le frontend
|
Le backend, la base et l'infrastructure (Terraform/k3s) sont initialises a ce stade. Le frontend
|
||||||
sert un tableau de bord sur `/dashboard`, dont les données proviennent de fixtures : les endpoints
|
sert un tableau de bord sur `/dashboard`, dont les données proviennent de fixtures : les endpoints
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user